

| Á¦Ç°¼ÒÀç | ¸é 95% Æú¸®¿ì·¹Åº 5% / ´ë»ó¾Æ´Ô |
|---|---|
| »ö»ó | ¿¬ÇÎÅ©,ÀεðÇÎÅ©,·¹µå,¿¬º£ÀÌÁö,Áøº£ÀÌÁö,ºê¶ó¿î,¾ÆÀ̺¸¸®,±×·¹ÀÌ,ºí·¢,¿¬º¸¶ó,ÆÏÁ× |
| Ä¡¼ö | 90,95,100,105 |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¹ÙÇ® Çù·Â¾÷ü |
| Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áß¼º¼¼Á¦¸¦ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä ¿°¼ÒÇ¥¹é»ç¿ë±ÝÁö ±×´Ã¿¡¼ ¸»·ÁÁÖ¼¼¿ä |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 2019-11 |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿¡½ººñ¾ÆÀÌÀ̳ʿþ¾î/02-889-1717 |





